収益モデル | <店舗面積:10坪 稼働日数:26日 立地場所:名古屋駅近く> ◆月間売上高:250万円 -食材原価:90万円 -人件費:30万円 -その他経費:40万円 -暖簾分け費:5万円 ◆営業利益:85万円 |
---|---|
契約期間 | 5年間/以降自動更新 |
加盟金 | 1,500,000円 ※研修費が含まれます |
保証金 | 500,000円 |
ロイヤリティ | なし ※指導費:30,000/月 暖簾分け費:50,000/月が別途必要です |
出店地域 | 全国 |
初期投資例
開業関連費 | 加盟金 | 1,500,000円 |
---|---|---|
保証金 | 500,000円 | |
小計① | 2,000,000円 | |
工事備品関連費 | 内外装工事 | 3,000,000円 |
厨房機器 | 500,000円 | |
券売機 | 500,000円 | |
備品・什器 | 500,000円 | |
POP・メニュー | 400,000円 | |
雑費 | 100,000円 | |
小計② | 5,000,000円 | |
初期投資合計(小計①+②) | 7,000,000円 |
収支モデル例
売上 | 2,500,000円 | 100% |
---|---|---|
売上原価 | 875,000円 | 35.0% |
売上総利益 | 1,625,000円 | 65.0% |
人件費 | 400,000円 | 16.0% |
家賃 | 200,000円 | 8.0% |
水道光熱費 | 150,000円 | 6.0% |
その他諸経費 | 100,000円 | 4.0% |
指導費 | 30,000円 | 1.2% |
暖簾分け費 | 50,000円 | 2.0% |
経費合計 | 930,000円 | 37.2% |
営業利益 | 695,000円 | 27.8% |